iPhone 17シリーズ徹底比較:Pro・無印の進化を確認できる比較表
ガジェ奈とケンタの対話形式で徹底解説

ケンタ
新しくiPhoneが発表されたけど過去のものと比べてどうかみんなのために記事を作ったほうがいいと思うねんけど、どうやろか?

ガジェ奈
確かに必要かもしれませんね。

ケンタ
そやろ?ガジェ奈ちゃん頼むわ。

ガジェ奈
任せてください。私は表を出すプロなので、Proと無印の進化がわかる表を出します。17 Proから12 Proまで、そして17から12までの無印もまとめて、進化を一望できる比較表を作りましたよ。

ケンタ
さすがガジェ奈ちゃんや、みんなも使ってください。
iPhone Proシリーズ比較(17 Pro〜12 Pro)
※長い場合はカテゴリを切り替えてください。項目と17 Pro列は固定のまま横スクロール可能。
項目 | iPhone 17 Pro | iPhone 16 Pro | iPhone 15 Pro | iPhone 14 Pro | iPhone 13 Pro | iPhone 12 Pro |
---|---|---|---|---|---|---|
仕上げ/カラー | コズミックオレンジ / ディープブルー / シルバー | デザート / ナチュラル / ホワイト / ブラック(各チタニウム) | ナチュラル / ブルー / ホワイト / ブラック(チタニウム) | ディープパープル等 | アルパイングリーン等 | パシフィックブルー等 |
本体素材 | アルミUnibody + Ceramic Shield 2前面 | チタニウム + Ceramic Shield前面 | チタニウム + Ceramic Shield前面 | ステンレス + Ceramic Shield前面 | ステンレス + Ceramic Shield前面 | ステンレス + Ceramic Shield前面 |
防水・防塵 | IP68(6m/30分) | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
ボタン/操作 | アクションボタン + カメラコントロール | アクションボタン + カメラコントロール | アクションボタン | 着信/消音スイッチ | 着信/消音スイッチ | 着信/消音スイッチ |
チップ | A19 Pro(6CPU/6GPU/16NE、レイトレHW) | A18 Pro(6CPU/6GPU/16NE) | A17 Pro(6CPU/6GPU/16NE) | A16 Bionic | A15 Bionic | A14 Bionic |
ディスプレイ | 6.3″ Super Retina XDR / ProMotion / 常時表示 / Dynamic Island | 6.3″ Super Retina XDR / ProMotion / 常時表示 / Dynamic Island | 6.1″ Super Retina XDR / ProMotion / 常時表示 / Dynamic Island | 6.1″ Super Retina XDR / ProMotion / 常時表示 / Dynamic Island | 6.1″ Super Retina XDR / ProMotion | 6.1″ Super Retina XDR |
解像度/密度 | 2622×1206 / 460ppi | 2622×1206 / 460ppi | 2556×1179 / 460ppi | 2556×1179 / 460ppi | 2532×1170 / 460ppi | 2532×1170 / 460ppi |
輝度(標準/HDR/屋外) | 1000 / 1600 / 3000ニト、最小1ニト | 1000 / 1600 / 2000ニト、最小1ニト | 1000 / 1600 / 2000ニト | 1000 / 1600 / — | 1000 / 1200 / — | 800 / 1200 / — |
フロントカメラ | 18MP センターフレーム/タップズーム&回転/手ぶれ超補正/デュアルキャプチャ/4K60 DV | 12MP TrueDepth/タップズーム/4K60 DV | 12MP TrueDepth/タップズーム/4K60 DV | 12MP TrueDepth/4K60 DV | 12MP TrueDepth/4K60 DV | 12MP TrueDepth/4K最大30(DV最大30) |
背面カメラ構成 | 48MP Pro Fusion(メイン/超広角/望遠) | 48MPメイン + 超広角 + 望遠 | 48MPメイン + 超広角 + 望遠 | 48MPメイン + 超広角 + 望遠 | 12MP×3 | 12MP×3 |
ズーム(光学) | 0.5× / 1× / 2× / 4× / 8× | 0.5× / 1× / 2× / 5× | 0.5× / 1× / 2× / 3× | 0.5× / 1× / 2× / 3× | 0.5× / 1× / 3× | 0.5× / 1× / 2× |
静止画 | 超高解像度24/48MP、次世代ポートレート、マクロ | 同左 | 同左 | 48MP高解像/ポートレート/マクロ | ポートレート/マクロ | 被写界深度コントロール |
ビデオ(背面) | DV最大4K120/60、ProRes最大4K120(外部)、Apple Log 2、ACES、空間/マクロ/アクション(2.8K60 DV)、スロモ4K120/1080p240、QuickTake | DV最大4K120/60、ProRes最大4K120(外部)、Apple Log、ACES、空間/マクロ/アクション、スロモ、QuickTake | DV最大4K60、ProRes最大4K60(外部)、Apple Log、空間/マクロ/アクション、スロモ、QuickTake | DV最大4K60、シネマ4K30 DV、ProRes最大4K30(128GBは1080p30)、アクション、スロモ、QuickTake | DV最大4K60、シネマ1080p30 DV、ProRes最大4K30、マクロ、スロモ、QuickTake | DV最大4K60、スロモ、QuickTake |
オーディオ | 空間オーディオ/ステレオ録音/4マイク/風切り音低減/オーディオミックス | 空間オーディオ/ステレオ/4マイク/風切り音低減/オーディオミックス | 空間オーディオ/ステレオ | ステレオ | ステレオ | ステレオ |
バッテリー(動画再生) | 最大33時間 | 最大27時間 | 最大23時間 | 最大23時間 | 最大22時間 | 最大17〜20時間目安 |
充電/磁気 | MagSafe最大25W(要30W+)/ Qi2 / Qi/20分で50%(40W+) | MagSafe最大22W(要30W+)/ Qi2 / Qi/30分で50% | MagSafe最大15W / Qi2 / Qi/30分で50% | MagSafe最大15W / Qi2 / Qi | MagSafe最大15W / Qi2 / Qi | MagSafe最大15W / Qi2 / Qi |
ストレージ構成 | 256 / 512GB / 1TB | 128 / 256 / 512 / 1TB | 128 / 256 / 512 / 1TB | 128 / 256 / 512 / 1TB | 128 / 256 / 512 / 1TB | 128 / 256 / 512GB |
サイズ/重量 | 150.0×71.9×8.75mm / 206g | 149.6×71.5×8.25mm / 199g | 146.6×70.6×8.25mm / 187g | 147.5×71.5×7.85mm / 206g | 146.7×71.5×7.65mm / 203g | 146.7×71.5×7.4mm / 187g |
通信 | 5G Sub-6 / LTE / Wi-Fi 7 / BT 6 / 第2世代UWB / Thread / 高精度2周波GPS / VoLTE / NFC / FeliCa | 同左(Wi-Fi 7) | 5G / LTE / Wi-Fi 6E / BT 5.3 / 第2世代UWB / Thread / 高精度2周波GPS / VoLTE / NFC / FeliCa | 5G / LTE / Wi-Fi 6 / BT 5.3 / UWB / GPS / VoLTE / NFC / FeliCa | 5G / LTE / Wi-Fi 6 / BT 5.0 / UWB / GPS / VoLTE / NFC / FeliCa | 5G / LTE / Wi-Fi 6 / BT 5.0 / UWB / GPS / VoLTE / NFC / FeliCa |
セーフティ | 緊急SOS / 衛星SOS / 衝突事故検出 | 同左 | 同左 | 同左 | 緊急SOS | 緊急SOS |
コネクタ | USB-C(USB 3/最大10Gbps) | USB-C(USB 3/最大10Gbps) | USB-C(USB 3/最大10Gbps) | Lightning(USB 2) | Lightning(USB 2) | Lightning(USB 2) |
SIM | デュアルeSIM(物理SIM非対応) | デュアルeSIM | デュアルeSIM / nano+eSIM | nano+eSIM / デュアルeSIM | nano+eSIM / デュアルeSIM | nano+eSIM |
AI/アシスタント | Apple Intelligence対応 / Siri強化 | Apple Intelligence対応 / Siri強化 | Apple Intelligence対応 | Siri(従来) | Siri(従来) | Siri(従来) |
iPhone 無印シリーズ比較(17〜12)
※カテゴリタブで必要部分だけ表示。項目と17列は固定のまま横スクロール可能。
項目 | iPhone 17 | iPhone 16 | iPhone 15 | iPhone 14 | iPhone 13 | iPhone 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
仕上げ/カラー | ラベンダー / セージ / ミストブルー / ホワイト / ブラック | ウルトラマリン / ティール / ピンク / ホワイト / ブラック | ピンク / イエロー / グリーン / ブルー / ブラック | ブルー / パープル / イエロー / ミッドナイト / スターライト / (PRODUCT)RED | グリーン / ピンク / ブルー / ミッドナイト / スターライト / (PRODUCT)RED / パープル | ブルー / グリーン / (PRODUCT)RED / ホワイト / ブラック |
本体素材 | アルミ + Ceramic Shield 2前面 | アルミ + Ceramic Shield前面 | アルミ + Ceramic Shield前面 | アルミ + Ceramic Shield前面 | アルミ + Ceramic Shield前面 | アルミ + Ceramic Shield前面 |
防水・防塵 | IP68(6m/30分) | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
ボタン/操作 | アクションボタン + カメラコントロール | アクションボタン + カメラコントロール | 着信/消音スイッチ | 着信/消音スイッチ | 着信/消音スイッチ | 着信/消音スイッチ |
チップ | A19(6CPU/5GPU/16NE、レイトレHW) | A18(6CPU/5GPU/16NE、レイトレHW) | A16 Bionic | A15 Bionic(5GPU) | A15 Bionic(4GPU) | A14 Bionic |
ディスプレイ | 6.3″ Super Retina XDR / ProMotion / 常時表示 / Dynamic Island | 6.1″ Super Retina XDR / Dynamic Island | 6.1″ Super Retina XDR / Dynamic Island | 6.1″ Super Retina XDR | 6.1″ Super Retina XDR | 6.1″ Super Retina XDR |
解像度/密度 | 2622×1206 / 460ppi | 2556×1179 / 460ppi | 2556×1179 / 460ppi | 2532×1170 / 460ppi | 2532×1170 / 460ppi | 2532×1170 / 460ppi |
輝度(標準/HDR/屋外) | 1000 / 1600 / 3000ニト、最小1ニト | 1000 / 1600 / 2000ニト、最小1ニト | 1000 / 1600 / 2000ニト | 1000 / 1200 / — | 800 / 1200 / — | 625 / 1200 / — |
フロントカメラ | 18MP センターフレーム/手ぶれ超補正/デュアルキャプチャ/4K60 DV | 12MP TrueDepth/4K60 DV | 12MP TrueDepth/4K60 DV | 12MP TrueDepth/4K60 DV | 12MP TrueDepth/4K60 DV | 12MP TrueDepth/4K60(DVは30) |
背面カメラ構成 | 48MP Dual Fusion(メイン+超広角) | 48MP 先進デュアル(メイン+超広角) | 48MP デュアル(メイン+超広角) | 12MP デュアル | 12MP デュアル | 12MP デュアル |
ズーム(光学) | 0.5× / 1× / 2× | 0.5× / 1× / 2× | 0.5× / 1× / 2× | 0.5× / 1× | 0.5× / 1× | 0.5× / 1× |
静止画 | 超高解像度24/48MP、次世代ポートレート、マクロ | 超高解像度24/48MP、次世代ポートレート、マクロ | 超高解像度24/48MP、次世代ポートレート | ポートレート(被写界深度) | ポートレート(被写界深度) | ポートレート(被写界深度) |
ビデオ(背面) | 4K60 DV、デュアルキャプチャ(4K30 DV)、シネマ4K30 DV、空間/マクロ/アクション(2.8K60 DV)、スロモ1080p240、QuickTake | 4K60 DV、シネマ4K30 DV、空間/マクロ/アクション、スロモ、QuickTake | 4K60 DV、シネマ4K30 DV、アクション、スロモ、QuickTake | 4K60 DV、シネマ1080p30 DV、アクション、スロモ、QuickTake | 4K60 DV、シネマ1080p30 DV、スロモ、QuickTake | 4K60(DV最大30)、スロモ、QuickTake |
オーディオ | 空間オーディオ/ステレオ録音/風切り音低減/オーディオミックス | 空間オーディオ/ステレオ録音/風切り音低減/オーディオミックス | ステレオ録音 | ステレオ録音 | ステレオ録音 | ステレオ録音 |
バッテリー(動画再生) | 最大30時間(ストリーミング最大27h) | 最大22時間(ストリーミング最大18h) | 最大20時間(ストリーミング最大16h) | 最大20時間(ストリーミング最大16h) | 最大19時間(ストリーミング最大15h) | 最大17時間(ストリーミング最大11h) |
充電/磁気 | MagSafe最大25W(要30W+)/ Qi2 / Qi/20分で50%(40W+) | MagSafe最大22W(要30W+)/ Qi2 / Qi/30分で50% | MagSafe最大15W / Qi2 / Qi/30分で50% | MagSafe最大15W / Qi2 / Qi/30分で50% | MagSafe最大15W / Qi2 / Qi | MagSafe最大15W / Qi2 / Qi |
ストレージ構成 | 256 / 512GB | 128 / 256 / 512GB | 128 / 256 / 512GB | 128 / 256 / 512GB | 128 / 256 / 512GB | 64 / 128 / 256GB |
サイズ/重量 | 149.6×71.5×7.95mm / 177g | 147.6×71.6×7.80mm / 170g | 147.6×71.6×7.80mm / 171g | 146.7×71.5×7.80mm / 172g | 146.7×71.5×7.65mm / 173g | 146.7×71.5×7.4mm / 162g |
通信 | 5G Sub-6 / LTE / Wi-Fi 7 / BT 6 / 第2世代UWB / Thread / 高精度2周波GPS / VoLTE / NFC / FeliCa | 5G / LTE / Wi-Fi 7 / BT 5.3 / 第2世代UWB / Thread / 高精度2周波GPS / VoLTE / NFC / FeliCa | 5G / LTE / Wi-Fi 6 / BT 5.3 / UWB / GPS / VoLTE / NFC / FeliCa | 5G / LTE / Wi-Fi 6 / BT 5.3 / UWB / GPS / VoLTE / NFC / FeliCa | 5G / LTE / Wi-Fi 6 / BT 5.0 / UWB / GPS / VoLTE / NFC / FeliCa | 5G / LTE / Wi-Fi 6 / BT 5.0 / UWB / GPS / VoLTE / NFC / FeliCa |
セーフティ | 緊急SOS / 衛星SOS / 衝突事故検出 | 緊急SOS / 衛星SOS / 衝突事故検出 | 緊急SOS / 衛星SOS / 衝突事故検出 | 緊急SOS / 衛星SOS / 衝突事故検出 | 緊急SOS | 緊急SOS |
コネクタ | USB-C(USB 2) | USB-C(USB 2) | USB-C(USB 2) | Lightning(USB 2) | Lightning(USB 2) | Lightning(USB 2) |
SIM | デュアルeSIM(物理SIM非対応) | nano-SIM+eSIM / デュアルeSIM | nano-SIM+eSIM / デュアルeSIM | nano-SIM+eSIM / デュアルeSIM | nano-SIM+eSIM / デュアルeSIM | nano-SIM+eSIM |
AI/アシスタント | Apple Intelligence対応 / Siri強化 | Apple Intelligence対応 / Siri強化 | — | — | — | — |

ケンタ
なんか最近の進化をよくよくみるとあんまり文字列だけだとかわっていない気がするよな。

ガジェ奈
たしかにそうですね。編集長も学生の頃もっていたiPhoneの方がかっこいい気がするとおっしゃってました。

ケンタ
皆さんも、いろいろ検討しながら考えてください。

コメント