【iPhone 17シリーズ】迷ったらどれ?
今年は全モデル120Hz。結論=無印17がベストバランス
ガジェ奈とケンタの短め対話 → 比較表 → 編集長コメントで最短決着

ケンタ
Proも無印もAirもあるけど…今年はどれ買えばええん?

ガジェ奈
OK!まずは簡単な比較表、そのあとに詳細スペックも載せるね!
まずは超シンプル比較
モデル | 要点 | おすすめ度 | 向いてる人 |
---|---|---|---|
iPhone 17 Pro | 48MP三眼+ProRes/RAW、USB3(10Gb/s) | ★★☆(用途特化) | 動画制作/長望遠が必要 |
iPhone 17 Pro Max | 最大画面&最長バッテリー(動画39h) | ★★☆(大画面派) | 映画・ゲームを特大表示 |
iPhone 17 | 120Hz化で満足度↑。軽量・価格も現実的 | ★★★(最推奨) | 日常〜SNS〜旅行まで幅広く |
iPhone Air | 最薄最軽量だが発熱/電池/拡張性が不安 | ★☆☆(非推奨) | 軽さ最優先&割り切れる人のみ |
※ 今年は全モデル120Hz(ProMotion)。表示の滑らかさで下位劣位が消え、無印17のコスパが際立ちます。
詳細スペック比較(決め手になる差だけ凝縮)
項目 | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max | iPhone 17 | iPhone Air |
---|---|---|---|---|
サイズ/重量 | 6.3″ / 206g | 6.9″ / 233g | 6.3″ / 177g | 6.5″ / 165g(厚さ5.64mm) |
素材 | アルミUnibody(Ceramic Shield 2前面) | アルミUnibody(Ceramic Shield 2前面) | アルミ+カラーガラス背面 | チタニウム |
ディスプレイ | Super Retina XDR / 120Hz | Super Retina XDR / 120Hz | Super Retina XDR / 120Hz | Super Retina XDR / 120Hz |
チップ | A19 Pro | A19 Pro | A19 | A19 Pro |
背面カメラ | 48MP三眼(広角/超広角/望遠100mm) | 48MP三眼(広角/超広角/望遠100mm) | 48MP二眼(広角/超広角) | 48MP単眼(広角・2倍はクロップ) |
ズーム/動画 | 光学レンジ16×/最大40×、ProRes/RAW | 光学レンジ16×/最大40×、ProRes/RAW | 光学レンジ4×/最大10×、4K Dolby Vision | 光学レンジ2×相当/最大10×、4K Dolby Vision |
フロント | 18MP / 4K最大60fps | 18MP / 4K最大60fps | 18MP / 4K最大60fps | 18MP / 4K最大60fps |
バッテリー(動画再生) | 最大33h | 最大39h | 最大30h | 最大27h(専用MagSafe併用で最大40h表記) |
充電/Wireless | MagSafe/Qi2 最大25W | MagSafe/Qi2 最大25W | MagSafe/Qi2 最大25W | MagSafe/Qi2 最大20W |
USB-C | USB 3(10Gb/s)/ DisplayPort | USB 3(10Gb/s)/ DisplayPort | USB 2(480Mb/s)/ DisplayPort | USB 2(充電のみ) |
ストレージ | 256GB / 512GB / 1TB | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 256GB / 512GB | 256GB / 512GB / 1TB |
その他 | Wi-Fi 7 / BT6 / UWB2 / eSIMのみ / IP68 | Wi-Fi 7 / BT6 / UWB2 / eSIMのみ / IP68 | Wi-Fi 7 / BT6 / UWB2 / eSIMのみ / IP68 | Wi-Fi 7 / BT6 / UWB2 / eSIMのみ / IP68 |
※ スペックは提供資料に基づく。用途別の“効く差”だけを残して比較しています。
🎯 編集長の結論(最短版)
- 迷ったら:iPhone 17 … 今年は全モデル120Hz。価格・軽さ・電池のバランス最強。
- 動画/望遠ガチ勢:17 Pro / Pro Max … ProRes/RAW・USB3で“仕事道具”。
- Airは非推奨: 発熱/電池/拡張性が薄型優先のしわ寄せ。軽さに割り切りが必要。
🔎 3行フローチャート
- プロ級動画/長望遠が要る? → Yes: Pro/Pro Max | No: 次へ
- 軽さより電池&価格のバランス重視? → Yes: iPhone 17 | No: 次へ
- とにかく最薄最軽量?(弱点は受容) → iPhone Air(編集長は非推奨)
🛠 編集長コメント(技術的な見方)
- Air: A19 Pro×極薄筐体=高負荷時の発熱余裕が小さい。専用バッテリー前提だと軽さの利点が薄れる。
- 無印17: 120Hz化で体感が大幅アップ。二眼でも旅行・SNSは十分、USB2でも困る人は少ない。
- Pro系: USB3(10Gb/s)やProRes/RAW、100mm望遠など“必要な人には不可欠”。趣味・仕事で化ける。
まとめ:今年は“無印17でいい”じゃなく“無印17がいい”
全モデル120Hzで表示体験は横並び。だからこそ価格・軽さ・電池・カメラの総合点でiPhone 17が頭ひとつ抜けます。
プロ映像/長望遠が必要ならPro系。Airは軽さ特化ゆえの弱点があるので、今は静観が堅実です。
コメント